
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | COD - 279 | 0277 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | COD - 278 | 5866 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | COD - 277 | 5929 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | COD - 276 | 7910 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | COD - 275 | 2350 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | COD - 274 | 4228 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | COD - 273 | 7479 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | COD - 272 | 6295 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | COD - 271 | 3336 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | COD - 270 | 8480 |
