
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | KTM - 280 | 5890 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTM - 279 | 0581 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 278 | 3091 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTM - 277 | 9212 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTM - 276 | 3972 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTM - 275 | 6198 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTM - 274 | 6568 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | KTM - 273 | 0625 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTM - 272 | 5432 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 271 | 0064 |
