
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | COE - 279 | 9254 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | COE - 278 | 6452 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | COE - 277 | 4524 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | COE - 276 | 7625 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | COE - 275 | 9012 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | COE - 274 | 2934 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | COE - 273 | 0445 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | COE - 272 | 8288 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | COE - 271 | 2877 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | COE - 270 | 5879 |
