
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TVNT - 279 | 5172 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TVNT - 278 | 5682 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TVNT - 277 | 2158 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TVNT - 276 | 2771 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TVNT - 275 | 6587 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TVNT - 274 | 0565 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TVNT - 273 | 2379 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TVNT - 272 | 3624 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TVNT - 271 | 8145 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TVNT - 270 | 1099 |
