
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | DOSA - 420 | 7819 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DOSA - 419 | 1485 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | DOSA - 418 | 9998 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | DOSA - 417 | 1288 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | DOSA - 416 | 8452 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | DOSA - 415 | 5687 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | DOSA - 414 | 5438 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | DOSA - 413 | 2630 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DOSA - 412 | 9965 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | DOSA - 411 | 9157 |
