
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | OR6 - 279 | 0443 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OR6 - 278 | 4665 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | OR6 - 277 | 9489 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | OR6 - 276 | 3403 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | OR6 - 275 | 4533 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | OR6 - 274 | 8433 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | OR6 - 273 | 0187 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | OR6 - 272 | 1801 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OR6 - 271 | 4908 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | OR6 - 270 | 8279 |
