
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TVMD - 279 | 5836 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TVMD - 278 | 1629 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TVMD - 277 | 2019 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TVMD - 276 | 4104 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TVMD - 275 | 5230 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TVMD - 274 | 6124 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TVMD - 273 | 0165 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TVMD - 272 | 3621 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TVMD - 271 | 1533 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TVMD - 270 | 2072 |
