
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MAIS - 511 | 5247 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAIS - 510 | 8041 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAIS - 509 | 8914 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MAIS - 508 | 4209 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MAIS - 507 | 3624 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MAIS - 506 | 0146 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MAIS - 505 | 3874 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MAIS - 504 | 4821 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MAIS - 503 | 5414 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MAIS - 502 | 7163 |
