
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | OR9 - 279 | 6224 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OR9 - 278 | 8405 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | OR9 - 277 | 1385 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | OR9 - 276 | 5707 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | OR9 - 275 | 2511 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | OR9 - 274 | 8191 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | OR9 - 273 | 1408 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | OR9 - 272 | 4543 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OR9 - 271 | 9032 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | OR9 - 270 | 1370 |
