
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTE - 279 | 3072 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTE - 278 | 9898 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTE - 277 | 2738 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTE - 276 | 3194 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTE - 275 | 7888 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTE - 274 | 5009 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | KTE - 273 | 6922 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTE - 272 | 4517 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTE - 271 | 8851 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTE - 270 | 7407 |
