
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | OR3 - 279 | 6250 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OR3 - 278 | 9631 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | OR3 - 277 | 1868 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | OR3 - 276 | 0566 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | OR3 - 275 | 8198 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | OR3 - 274 | 1766 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | OR3 - 273 | 6123 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | OR3 - 272 | 3571 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OR3 - 271 | 3756 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | OR3 - 270 | 9245 |
